// Script Example from Kiddy Grade PV
// For used with AVIRead 0.85 (http://sswroom.no-ip.org:5080/compprog/aviread/index.html)
// Please remove comments in earlier version.

// Keys: \t = Tab
//       \n = New Line

// Fields: (end with \t or \n)
// srcFrame\tSequence\toutputFrame

// srcFrame: Source Frame Number (a=first field, b=second field)
// Sequence: (Similar to Ctrl-P in TMPGEnc)
//           1 = Output Frame
//           0 or 2 = Non output frame
//           " " = Sequence seperation.
//           On the left of the " " means first sequence (will pass once only)
//           On the right of the " " means looping sequence (will pass until next script)
// outputFrame: Output Frame Number (The frame number found in output (AVI) file)

// You must use script file together with manual IVTC
// The following is an example.

0a	10010	0	NA	1	0a	1 12222 0
381a	10100	305	E/O(An) 1	762a	12222	1524
400b	10010	321	E/O(An)	1	801a	21222	1602
434a	10010	348	E/O(An)	1	868a	21222	1736
455a	10010	365	E/O(An)	1	910a	21222	1820
561b	10010	450	E/O(An) 1	1123a	21222	2246
580b	10010	465	E/O(An)	1	1161a	21222	2322
586b	1	470	E/O(An)	1	1173a	12	2346
587a	10010	471	NA	1	1174a	21222	2348
676a	10010	542	NA	1	1352a	21222	2704
716a	1 0	574	NA	1	1432a	21 2	2864
743a	10100	575	?NA	1	1486a	12222	2972
795b	1	617	E/O(An)	1	1591a	12	3182
796a	10010	618	NA	1	1592a	21222	3184
868b	1	676	E/O(An)	1	1737a	12	3474
869a	1 0	677	NA	1	1738a	21 2	3476
872a	12212	678	NA	1	1744a	21222	3488
983a	12212	766	NA	1	1966a	21222	3932
1162a	12212	910	NA	1	2324a	21222	4648
1253b	1	983	E/O(An)	1	2507a	12	5014
1254a	12122	984	NA	1	2508a	12222	5016
1326a	12212	1042	NA	1	2652a	21222	5304
1395a	1	1097	E/O(Ad)	1	2790a	12	5580
1395b	10010	1098	NA	1	2791a	21222	5582
1454b	12	1145	E/O(An)	1	2909a	1222	5818
1455b	122	1146	NA	1	2911a	21222	5822
1457a	122	1147	NA	1	2914a	122222	5828
1460a	12122	1149	*E/O(An)	10000	2920a	12222	5840
1465a	21212	1153	E/O(An)	01000	2930a	22122	5860
1467b	21212	1155	E/O(Ad) 01000	2935a	22122	5870
1470a	21212	1157	E/O(An)	01000	2940a	22122	5880
1472b	22121	1159	E/O(An)	00100	2945a	22221	5890
1475a	22121	1161	E/O(Ad) 00100	2950a	22221	5900
1480a	12222	1163	NA	1	2960a	1 2	5920
1482b	12222	1164	NA	1	2965a	1 2	5930
1485a	12222	1165	NA	1	2970a	1 2	5940
1488a	1 0	1166	NA	1	2975a	221 2	5950
1490a	21221	1167	E/O(An)	00001	2980a	22212	5960
1492b	21221	1169	NA	1	2985a	22212	5970
1495a	22121	1171	E/O(An)	00001	2990a	22221	5980
1498b	1 0	1173	NA	1	2995a	22221 2	5990
1500a	12122	1174	E/O(An)	10000	3000a	12222	6000
1502b	12212	1176	E/O(An)	10000	3005a	21222	6010
1505a	21212	1178	E/O(An)	01000	3010a	22122	6020
1507b	21212	1180	NA	1	3015a	22122	6030
1510a	22121	1182	E/O(An)	00100	3020a	22221	6040
1512b	22121	1184	E/O(An)	00100	3025a	22221	6050
1516a	1 0	1186	NA	1	3030a	22221 2	6060
1517b	12212	1187	E/O(An)	00010	3035a	21222	6070
1520a	12212	1189	E/O(An)	00010	3040a	21222	6080
1522b	12212	1191	NA	1	3045a	21222	6090
1525b	1 0	1193	NA	1	3050a	221 2	6100
1527a	12212	1194	NA	1	3054a	21222	6108
1628b	1	1275	E/O(An)	1	3257a	12	6514
1629a	12212	1276	NA	1	3258a	21222	6516
1690a	12212	1325	NA	1	3380a	21222	6760
1821b	1	1430	E/O(An)	1	3643a	12	7286
1822a	12212	1431	NA	1	3644a	21222	7288
1914b	1	1505	E/O(An)	1	3829a	12	7658
1915a	1 2	1506	NA	1	3830a	1 2	7660
1937a	12	1507	NA	1	3874a	1222	7748
1982a	1 2	1552	NA	1	3964a	1 2	7928
2005a	12	1553	NA	1	4010a	1222	8020
2035a	12212	1583	NA	1	4070a	21222	8140
2101b	1	1636	E/O(An)	1	4203a	12	8406
2102a	1	1637	E/O(Ad)	1	4204a	12	8408
2102b	12212	1638	NA	1	4205a	21222	8410
2171b	1	1693	E/O(An)	1	4343a	12	8686
2172a	1	1694	E/O(Ad)	1	4344a	12	8688
2172b	12122	1695	NA	1	4345a	12222	8690
2195a	122	1713	NA	1	4390a	1 2	8780
2196b	12222	1714	NA	1	4393a	1 2	8786
2199a	12212	1715	NA	1	4398a	21222	8796
2201b	12222	1717	NA	1	4403a	1(2x9)	8806
2209a	12212	1720	NA	1	4418a	21222	8836
2224a	12212	1732	NA	1	4448a	21222	8896	Changes: 4603b (1) > 2
2304a	12212	1796	NA	1	4608a	21222	9216	Changes: 4604a (2) > 1
2340a	12212	1825	NA	1	4680a	21222	9360
2382a	12212	1858	NA	1	4764a	21222	9528
2399b	12222	1872	NA	1	4799a	1(2x9)	9598
2449a	12222	1892	NA	1	4898a	1(2x9)	9796
2491b	12212	1909	NA	1	4983a	21222	9966
2510b	12222	1924	NA	1	5023a	1(2x9)	10046
2528a	12122	1931	NA	1	5056a	12222	10112
2533a	12212	1935	NA	1	5066a	21222	10132
2758a	1 0	2115	NA	1	5516a	21 2	11032
2773a	1 0	2116	NA	1	5546a	21 2	11092
2803a	12212	2117	NA	1	5606a	21222	11212
2854b	1	2158	E/O(Ad)	1	5709a	12	11418
2855a	12212	2159	NA	1	5710a	21222	11420
2912a	12222	2204	NA	1	5824a	21222	11648
2964a	1	2225	E/O(Ad)	1	5928a	12	11856
2964b	12122	2226	NA	1	5929a	12222	11858
3013a	12122	2265	NA	1	6026a	12222	12052
3046b	1	2292	E/O(An)	1	6093a	12	12186
3047a	1 01010	2293	NA	1	6094a	12	12188
3104a	1	2339	E/O(Ad)	1	6208a	12	12416
3104b	12122	2340	NA	1	6209a	12222	12418
3178a	21221	2399	NA	1	6356a	22212	12712
3287b	1	2486	E/O(An)	1	6575a	12	13150
3288a	12212	2487	NA	1	6576a	21222	13152
3334b	1	2524	E/O(An)	1	6669a	12	13338
3335a	12122	2525	NA	1	6670a	12222	13340

3390a	10110	2569	*E/O(Ad)	10100	6780a	2122	13560
3392b	0110011001010101010101010	2572	E/O(Ad)	0100010001010100010001000	6785a	2221	13570
3430a	12122	2608	E/O(Ad)	10000	6860a	2122	13720
3432b	11221	2610	E/O(Ad)	10001	6865a	1222	13730
3435a	12212	2613	E/O(Ad)	00010	6870a	2212	13740
3437b	121	2615	E/O(Ad)	101	6875a	1222	13750

3439a	1 0	2617	NA	1	6878a	221 2	13756
3469a	12212	2618	NA	1	6938a	21222	13876
3560a	12	2691	NA	1	7120a	2212	14240
3647a	12212	2778	NA	1	7294a	22122	14588
3713b	1	2831	E/O(Ad)	1	7427a	21	14854
3714a	12212	2832	NA	1	7428a	21222	14856
3755a	12212	2865	NA	1	7510a	21222	15020
3781a	12	2886	NA	1	7562a	1222	15124
3782a	12122	2887	NA	1	7564a	12222	15128
3868a	1	2956	E/O(Ad)	1	7736a	12	15472
3868b	12212	2957	NA	1	7737a	21222	15474
3933b	12122	3009	NA	1	7867a	12222	15734	Save
3983b	1	3049	E/O(Ad)	1	7967a	12	15934
3984a	122	3050	NA	1	7968a	1 2	15936
3985b	12222	3051	NA	1	7971a	1(2x9)	15942
3995b	12212	3055	NA	1	7991a	21222	15982
4040a	12222	3090	NA	1	8080a	1(2x9)	16160
4047b	12212	3093	NA	1	8095a	21222	16190
4085a	1222	3123	NA	1	8170a	1 2	16340
4087a	12222	3124	NA	1	8174a	1(2x9)	16348
4129b	12212	3141	NA	1	8259a	21222	16518
4178b	1	3179	E/O(Ad)	1	8357a	12	16714
4179a	12222	3180	NA	1	8358a	1(2x9)	16716
4191b	1 2	3186	NA	1	8383a	1 2	16766
4199a	12212	3187	NA	1	8398a	21222	16796
4302a	12	3269	NA	1	8604a	1222	17208
4472a	12212	3439	NA	1	8944a	21222	17888
4523b	1	3480	E/O(Ad)	1	9047a	12	18094
4524a	12	3481	NA	1	9048a	1222	18096
4569a	12222	3526	NA	1	9138a	1(2x9)	18276
4599a	12	3538	NA	1	9198a	1222	18396
4600a	12122	3539	NA	1	9200a	12222	18400
4707b	1	3625	E/O(Ad)	1	9415a	12	18830
4708a	12212	3626	NA	1	9416a	21222	18832
4804b	1	3703	E/O(Ad)	1	9609a	12	19218
4805a	12222	3704	NA	1	9610a	1(2x9)	19220
4837a	12212	3717	NA	1	9674a	21222	19348
4942a	12	3801	NA	1	9884a	1222	19768
4969a	12122	3828	NA	1	9938a	12222	19876
5026a	12212	3874	NA	1	10052a	21222	20104
5072b	1	3911	E/O(Ad)	1	10145a	12	20290
5073a	12212	3912	NA	1	10146a	21222	20292
5160b	1	3982	E/O(Ad)	1	10321a	12	20642
5161b	12212	3984	NA	1	10323a	21222	20646
5300b	12122	4095	E/O(An)	1	10601a	12222	21202
5326a	12212	4116	NA	1	10652a	21222	21304
5447a	12	4213	NA	1	10894a	1222	21788
5448a	12122	4214	NA	1	10896a	12222	21792
5580b	1	4320	E/O(Ad)	1	11161a	12	22322
5581b	12122	4322	NA	1	11163a	12222	22326
5666b	1	4390	E/O(Ad)	1	11333a	12	22666
5667a	12212	4391	NA	1	11334a	21222	22668
5734b	1	4445	E/O(Ad)	1	11469a	12	22938
5735a	12212	4446	NA	1	11470a	21222	22940
5795a	1 21212	4494	NA	1	11590a	1 22212	23180
5858a	12122	4545	NA	1	11716a	12222	23432
5895a	12212	4575	NA	1	11790a	21222	23580
6057b	1	4705	E/O(Ad)	1	12115a	12	24230
6058a	12212	4706	NA	1	12116a	21222	24232
6099b	1	4739	E/O(Ad)
6100a	12	4740	NA	1	12200a	1222	24400
6129a	12122	4769	NA	1	12258a	12222	24516
6184a	12212	4813	NA	1	12368a	21222	24736
6245a	12212	4862	NA	1	12490a	21222	24980
6351a	12212	4947	NA	1	12702a	21222	25404
6433b	1	5013	E/O(Ad)	1	12867a	12	25734
6434a	12212	5014	NA	1	12868a	21222	25736
6658a	1 21212	5193	NA	1	13316a	1 22212	26632 Corrected
6716b	1	5240	E/O(Ad)	1	13433a	12	26866
6717b	12122	5242	NA	1	13435a	12222	26870
6837a	12212	5338	NA	1	13674a	21222	27348
6957a	1 2	5434	NA	1	13914a	1 2	27828
6987a	12212	5435	NA	1	13974a	21222	27948
7023b	1	5464	E/O(Ad)	1	14047a	12	28094
7024a	12212	5465	NA	1	14048a	21222	28096
7235a	12212	5634	NA	1	14470a	21222	28940
7415a	1 2	5778	NA	1	14830a	1 2	29660
7457a	1 2	5779	NA	1	14914a	1 2	29828
7562a	1 2	5780	NA	1	15124a	1 2	30248
7667a	1 2	5781	NA	1	15334a	1 2	30668
7772a	1 2	5782	NA	1	15544a	1 2	31088
7877a	1 2	5783	NA	1	15754a	1 2	31508
7982a	1 2	5784	NA	1	15964a	1 2	31928
8087a	1 2	5785	NA	1	16174a	1 2	32348
8192a	1 2	5786	NA	1	16384a	1 2	32768
8297a	1 2	5787	NA	1	16594a	1 2	33188
8402a	1 2	5788	NA	1	16804a	1 2	33608
8537a	1 2	5789	NA	1	17074a	1 2	34148
8642a	12	5790	NA	1	17284a	1222	34568
8670a	12	5818	NA	1	17340a	1 2	34680
